當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 生物顯微鏡 > 數(shù)碼型生物顯微鏡(三目)XHC-BV
簡要描述:數(shù)碼型生物顯微鏡(三目)XHC-BV連接數(shù)碼系統(tǒng),可在屏幕上直接觀察顯微圖像,并可進(jìn)行數(shù)碼拍照。對(duì)圖像進(jìn)行測量、分析、處理等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
數(shù)碼型生物顯微鏡(三目)XHC-BV產(chǎn)品概況
東方華測科學(xué)技術(shù)中心以行業(yè)的技術(shù),推出了高清晰成像的數(shù)碼生物顯微鏡。它具有出色的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),可獲得高清晰的顯微圖像,方便觀察,減輕視覺疲勞。連接數(shù)碼系統(tǒng),可在屏幕上直接觀察顯微圖像,并可進(jìn)行數(shù)碼拍照。對(duì)圖像進(jìn)行測量、分析、處理等。
數(shù)碼型生物顯微鏡(三目)XHC-BV技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | XHC-BV1 |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS無限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng)和反射式光路 |
光學(xué)元件 | 多層鍍膜、抗散光、色差校正、抗霉菌 |
總放大倍率 | 40X~1600X (加數(shù)碼放大可達(dá)到 2800X) |
機(jī)械筒長 | 160mm |
觀察體 | 鉸鏈三通:30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳間距:55-75mm, |
目 鏡 | 高眼點(diǎn)WF10×(線視場φ18mm)、WF16×(線視場φ12mm) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 |
物 鏡 | 無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡: 10×、25×、40×、100× |
載物臺(tái) | 內(nèi)嵌式移動(dòng)工作臺(tái), X、Y方向采用鋼絲導(dǎo)軌移動(dòng) 外形:160×135mm; 范圍:76×50mm |
數(shù)碼系統(tǒng) | 300萬像素彩色CCD系統(tǒng)、實(shí)時(shí)視頻輸出、數(shù)碼拍照 |
圖像軟件 | 各種幾何測量功能、細(xì)胞標(biāo)定、計(jì)數(shù)、多種圖像處理功能 |
調(diào) 焦 | 載物臺(tái)移動(dòng)方式:三角導(dǎo)軌上下升降粗微動(dòng)同軸,帶有粗調(diào)松緊調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)粗調(diào)行程25mm,微調(diào)精度0.002mm |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,N.A=1.25,上下移動(dòng),中心可調(diào),帶可變光欄及濾光片托架 |
照 明 | 柯拉照明,鹵素?zé)艄庠矗?2V/ 20W,亮度連續(xù)可調(diào)LED光源 |
電 源 | 變壓器:交流220V或110V 開關(guān)電源:自適應(yīng)交流90V-250V,寬電壓 |
主要用途
本型數(shù)碼生物顯微鏡廣泛應(yīng)用于動(dòng)物學(xué)、植物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、醫(yī)療研究、臨床分析等領(lǐng)域。高清晰成像,效果*。
以上僅為對(duì)該系列產(chǎn)品中典型產(chǎn)品的描述,如需訂購或請
產(chǎn)品咨詢